2024-05-07
1.754%
7日年化收益率
一分钟开户 在线申购

    • 热销基金
    • 全部基金
    • 混合型
    • 股票型
    • 货币型
    • 债券型

    基金代码 基金名称 类型 日期 单位净值 累计净值 日涨跌 费率 认/申购
    000496 长安产业精选混合A 混合型 2024-05-07 1.1417 1.3817 -0.30% 低至4折 购买
    002071 长安产业精选混合C 混合型 2024-05-07 1.0992 1.1492 -0.30% 0申购费 购买
    002146 长安鑫益增强A 混合型 2024-05-07 1.4644 1.4644 0.05% 低至4折 购买
    002147 长安鑫益增强C 混合型 2024-05-07 1.4008 1.4008 0.05% 0申购费 购买
    005743 长安裕隆A 混合型 2024-05-07 1.9763 1.9763 -0.96% 低至4折 购买
    005744 长安裕隆C 混合型 2024-05-07 1.9256 1.9256 -0.96% 0申购费 购买
    ;
    微信二维码
     
    微信二维码